Marine Gazetteer Placedetails
| MRGID | http://marineregions.org/mrgid/3175 | ||||||
| Status | Proposed standard |
||||||
| Name |
|
||||||
| PlaceType | County | ||||||
| Latitude | 50° 47' 49" N (50.79695°) | ||||||
| Longitude | 2° 19' 14.7" W (-2.32075°) | ||||||
| Precision | 54898 meter | ||||||
| Min. Lat | 50° 30' 47.2" N (50.5131°) | ||||||
| Min. Long | 2° 57' 34.6" W (-2.9596°) | ||||||
| Max. Lat | 51° 4' 50.9" N (51.0808°) | ||||||
| Max. Long | 1° 40' 54.8" W (-1.6819°) | ||||||
| Source | ASFA thesaurus, available online at http://www.fao.org/3/CA2741EN/ca2741en.pdf | ||||||
| Relation |
|
||||||
| Map | |||||||
| Download |
Layer: Europe:europe_nuts_l3_2013 - format: |
||||||
| Edit history | Last edited on 2005-01-01 00:00:00 by db_admin | ||||||
| [Google] [Google scholar] [Google images] |
